Isla Cristina FC Benjamin "A" 6 - CD 2001 5
Atletico Villablanca 2 - Isla Cristina FC Alevin "B" 6
CDC Nuevo Molino 4 - Isla Cristina FC Alevin "A" 0
PMD Gibraleon 1 - Isla Cristina FC Infantil "B" 5
PMD Aljaraque 5 - Isla Cristina FC Infantil "A" 1
Isla Cristina FC Cadete 2 - CD Siempre Alegres 0
Isla Cristina FC Juvenil 2 - AD Santa Marta 1
Atletico Tharsis 0 - CD Pozo del Camino 0
CD Rociana 1 - UD Punta del Caiman 4
( LIGA ANDALUZA-GRUPO-1) | ||||
---|---|---|---|---|
La Palma CF | 0 - 2 | Balón de Cádiz | ||
Chiclana C.F | 5 - 0 | Chipiona | ||
Bazán | 8 - 0 | Almonte Balompié | ||
Roteña | 5 - 3 | Chiclana Industrial | ||
Xerez B | 3 - 2 | Guadalcacín | ||
Pinzón | 2 - 4 | Olímpica Valverdeña | ||
Tarifa UD | 0 - 1 | San Roque de Lepe B | ||
Puerto Real | 2 - 1 | Rota CD | ||
Los Barrios | 2 - 1 | Isla Cristina |
No hay comentarios:
Publicar un comentario